本期中奖情况 | |||
---|---|---|---|
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 11注 | 53,653元 | 590,183元 |
三等奖 | 23注 | 3,000元 | 69,000元 |
四等奖 | 1,045注 | 500元 | 522,500元 |
五等奖 | 16,823注 | 30元 | 504,690元 |
六等奖 | 458,717注 | 5元 | 2,293,585元 |
合计 | 476,619注 | --- | 3,979,958元 |
本期兑奖截止日为2021年4月12日,逾期作弃奖处理。 | |||
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn | |||
151,484,133.48元奖金滚入下期奖池。 |