本期中奖情况 | |||
---|---|---|---|
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 14注 | 32,656元 | 457,184元 |
三等奖 | 57注 | 3,000元 | 171,000元 |
四等奖 | 2,229注 | 500元 | 1,114,500元 |
五等奖 | 35,095注 | 30元 | 1,052,850元 |
六等奖 | 1,355,423注 | 5元 | 6,777,115元 |
合计 | 1,392,818注 | --- | 9,572,649元 |
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn | |||
本期兑奖截止日为2021年5月6日,逾期作弃奖处理。 | |||
176,263,223.87元奖金滚入下期奖池。 |