本期中奖情况 | |||
---|---|---|---|
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 7注 | 88,117元 | 616,819元 |
三等奖 | 40注 | 3,000元 | 120,000元 |
四等奖 | 1,480注 | 500元 | 740,000元 |
五等奖 | 22,459注 | 30元 | 673,770元 |
六等奖 | 1,043,730注 | 5元 | 5,218,650元 |
合计 | 1,067,716注 | --- | 7,369,239元 |
132,600,805.96元奖金滚入下期奖池。 | |||
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn | |||
本期兑奖截止日为2021年3月9日,逾期作弃奖处理。 |