本期中奖情况 | |||
---|---|---|---|
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 4注 | 65,011元 | 260,044元 |
三等奖 | 35注 | 3,000元 | 105,000元 |
四等奖 | 1,330注 | 500元 | 665,000元 |
五等奖 | 21,986注 | 30元 | 659,580元 |
六等奖 | 940,759注 | 5元 | 4,703,795元 |
合计 | 964,114注 | --- | 6,393,419元 |
本期兑奖截止日为2021年3月29日,逾期作弃奖处理。 | |||
151,357,410.58元奖金滚入下期奖池。 | |||
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn |