本期中奖情况 | |||
---|---|---|---|
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 4注 | 141,965元 | 567,860元 |
三等奖 | 25注 | 3,000元 | 75,000元 |
四等奖 | 785注 | 500元 | 392,500元 |
五等奖 | 12,341注 | 30元 | 370,230元 |
六等奖 | 396,340注 | 5元 | 1,981,700元 |
合计 | 409,495注 | --- | 3,387,290元 |
本期兑奖截止日为2021年4月6日,逾期作弃奖处理。 | |||
141,178,848.29元奖金滚入下期奖池。 | |||
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn |