本期中奖情况 | |||
---|---|---|---|
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 8注 | 31,056元 | 248,448元 |
三等奖 | 63注 | 3,000元 | 189,000元 |
四等奖 | 2,261注 | 500元 | 1,130,500元 |
五等奖 | 33,869注 | 30元 | 1,016,070元 |
六等奖 | 1,469,729注 | 5元 | 7,348,645元 |
合计 | 1,505,930注 | --- | 9,932,663元 |
167,213,654.81元奖金滚入下期奖池。 | |||
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn | |||
本期兑奖截止日为2021年4月27日,逾期作弃奖处理。 |