本期中奖情况 | |||
---|---|---|---|
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 3注 | 89,833元 | 269,499元 |
三等奖 | 79注 | 3,000元 | 237,000元 |
四等奖 | 1,404注 | 500元 | 702,000元 |
五等奖 | 19,448注 | 30元 | 583,440元 |
六等奖 | 856,981注 | 5元 | 4,284,905元 |
合计 | 877,915注 | --- | 6,076,844元 |
159,558,666.47元奖金滚入下期奖池。 | |||
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn | |||
本期兑奖截止日为2021年4月22日,逾期作弃奖处理。 |