基本数据区 | 质合分布图 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合比 | 质合形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖日期 | 期号 | 开奖号码 | 和 | 跨 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2021-03-14 | 21063 | 6 7 3 3 3 | 22 | 4 | 5 | 4 | $3 | 3 | $7 | 3 | 1 | $6 | 1 | 5 | 2 | $合 | $质 | 1 | $质 | 1 | $质 | 1 | $质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | $4:1 | 33 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | |||||||||
2021-03-15 | 21064 | 6 2 6 0 5 | 19 | 6 | 6 | $2 | 1 | $5 | 1 | $0 | 2 | $6 | 2 | 6 | 3 | $合 | $质 | 2 | 1 | $合 | 1 | $合 | $质 | 2 | 2 | 9 | $2:3 | 6 | 1 | 34 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | |||||||||
2021-03-16 | 21065 | 6 4 2 9 4 | 25 | 7 | 7 | $2 | 2 | 1 | 2 | 1 | $4 | $6 | 3 | $9 | 4 | $合 | 1 | $合 | $质 | 1 | 2 | $合 | 1 | $合 | 3 | $1:4 | 1 | 7 | 2 | 35 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | |||||||||
2021-03-17 | 21066 | 5 2 3 0 6 | 16 | 6 | 8 | $2 | $3 | $5 | 3 | $0 | 1 | $6 | 4 | 1 | $质 | 1 | $质 | 1 | $质 | 2 | 3 | $合 | 2 | $合 | 4 | 1 | 2 | $3:2 | 3 | 36 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | |||||||||
2021-03-18 | 21067 | 1 7 0 1 3 | 12 | 7 | $1 | 1 | $3 | 1 | $7 | $0 | 2 | 1 | 5 | 2 | $质 | 2 | $质 | 2 | 1 | $合 | $质 | 1 | $质 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | $4:1 | 37 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | |||||||||
2021-03-19 | 21068 | 0 4 5 5 8 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | $5 | 1 | $0 | $4 | 2 | $8 | 3 | 1 | $合 | 1 | $合 | $质 | 1 | $质 | 2 | 1 | $合 | 6 | 3 | $2:3 | 2 | 1 | 38 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | |||||||||
2021-03-20 | 21069 | 7 1 9 0 7 | 24 | 9 | $1 | 3 | 2 | 1 | $7 | $0 | 1 | 3 | 1 | $9 | $质 | 1 | $质 | 1 | 1 | $合 | 1 | $合 | $质 | 1 | 7 | 4 | 1 | $3:2 | 2 | 39 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | |||||||||
2021-03-21 | 21070 | 9 8 8 7 9 | 41 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | $7 | 1 | 2 | 4 | $8 | $9 | 1 | $合 | 1 | $合 | 2 | $合 | $质 | 1 | 1 | $合 | 8 | $1:4 | 2 | 1 | 3 | 40 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | |||||||||
2021-03-22 | 21071 | 6 5 5 9 6 | 31 | 4 | 2 | 5 | 4 | $5 | 1 | 2 | 3 | $6 | 1 | $9 | 2 | $合 | $质 | 1 | $质 | 1 | 1 | $合 | 2 | $合 | 9 | 1 | $2:3 | 2 | 4 | 41 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | |||||||||
2021-03-23 | 21072 | 5 6 2 1 8 | 22 | 7 | $1 | $2 | 5 | $5 | 2 | 3 | 4 | $6 | $8 | 1 | $质 | 1 | 1 | $合 | $质 | 2 | $质 | 1 | 3 | $合 | 10 | 2 | 1 | $3:2 | 5 | 42 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | |||||||||
2021-03-24 | 21073 | 1 7 3 4 3 | 18 | 6 | $1 | 1 | $3 | 1 | $7 | 4 | $4 | 1 | 1 | 2 | $质 | 2 | $质 | 1 | $质 | 3 | 1 | $合 | $质 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | $4:1 | 43 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | |||||||||
2021-03-25 | 21074 | 2 7 9 9 6 | 33 | 7 | 1 | $2 | 1 | 2 | $7 | 5 | 1 | $6 | 2 | $9 | $质 | 3 | $质 | 2 | 1 | $合 | 2 | $合 | 1 | $合 | 12 | 4 | $2:3 | 2 | 1 | 44 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | |||||||||
2021-03-26 | 21075 | 0 6 8 4 3 | 21 | 8 | 2 | 1 | $3 | 3 | 1 | $0 | $4 | $6 | $8 | 1 | 1 | $合 | 1 | $合 | 2 | $合 | 3 | $合 | $质 | 1 | 13 | $1:4 | 1 | 3 | 2 | 45 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | |||||||||
2021-03-27 | 21076 | 0 1 8 8 2 | 19 | 8 | $1 | $2 | 1 | 4 | 2 | $0 | 1 | 1 | $8 | 2 | 2 | $合 | $质 | 1 | 3 | $合 | 4 | $合 | $质 | 2 | 14 | 1 | $2:3 | 4 | 3 | 46 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | |||||||||
2021-03-28 | 21077 | 7 1 0 2 2 | 12 | 7 | $1 | $2 | 2 | 5 | $7 | $0 | 2 | 2 | 1 | 3 | $质 | 1 | $质 | 2 | 4 | $合 | $质 | 1 | $质 | 3 | 15 | 2 | 1 | 5 | $4:1 | 47 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | |||||||||
2021-03-29 | 21078 | 6 8 6 3 6 | 29 | 5 | 1 | 1 | $3 | 6 | 1 | 1 | 3 | $6 | $8 | 4 | 1 | $合 | 1 | $合 | 5 | $合 | $质 | 2 | 1 | $合 | 16 | $1:4 | 2 | 6 | 1 | 48 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | |||||||||
2021-03-30 | 21079 | 9 5 9 3 2 | 28 | 7 | 2 | $2 | $3 | $5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | $9 | 2 | $合 | $质 | 1 | 6 | $合 | $质 | 3 | $质 | 1 | 17 | 1 | 3 | $3:2 | 2 | 49 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | |||||||||
2021-03-31 | 21080 | 6 4 5 4 3 | 22 | 3 | 3 | 1 | $3 | $5 | 3 | 3 | $4 | $6 | 2 | 1 | 3 | $合 | 1 | $合 | $质 | 1 | 1 | $合 | $质 | 2 | 18 | 2 | $2:3 | 1 | 3 | 50 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | |||||||||
2021-04-01 | 21081 | 2 4 1 6 5 | 18 | 5 | $1 | $2 | 1 | $5 | 4 | 4 | $4 | $6 | 3 | 2 | $质 | 1 | 2 | $合 | $质 | 2 | 2 | $合 | $质 | 3 | 19 | 3 | 1 | $3:2 | 4 | 51 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | |||||||||
2021-04-02 | 21082 | 2 2 7 8 4 | 23 | 6 | 1 | $2 | 2 | 1 | $7 | 5 | $4 | 1 | $8 | 3 | $质 | 2 | $质 | 1 | $质 | 3 | 3 | $合 | 1 | $合 | 20 | 4 | 2 | $3:2 | 5 | 52 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | |||||||||
2021-04-03 | 21083 | 6 7 6 8 3 | 30 | 5 | 2 | 1 | $3 | 2 | $7 | 6 | 1 | $6 | $8 | 4 | 1 | $合 | $质 | 2 | 1 | $合 | 4 | $合 | $质 | 1 | 21 | 5 | $2:3 | 1 | 6 | 53 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | |||||||||
2021-04-04 | 21084 | 4 9 3 9 6 | 31 | 6 | 3 | 2 | $3 | 3 | 1 | 7 | $4 | $6 | 1 | $9 | 2 | $合 | 1 | $合 | $质 | 1 | 5 | $合 | 1 | $合 | 22 | $1:4 | 1 | 2 | 7 | 54 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | |||||||||
2021-04-05 | 21085 | 9 9 6 1 5 | 30 | 8 | $1 | 3 | 1 | $5 | 2 | 8 | 1 | $6 | 2 | $9 | 3 | $合 | 2 | $合 | 1 | $合 | $质 | 1 | $质 | 1 | 23 | 1 | $2:3 | 3 | 8 | 55 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | |||||||||
2021-04-06 | 21086 | 2 6 3 9 1 | 21 | 8 | $1 | $2 | $3 | 1 | 3 | 9 | 2 | $6 | 3 | $9 | $质 | 1 | 3 | $合 | $质 | 1 | 1 | $合 | $质 | 2 | 24 | 2 | 1 | $3:2 | 9 | 56 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | |||||||||
2021-04-07 | 21087 | 8 6 6 6 4 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | $4 | $6 | $8 | 1 | 1 | $合 | 4 | $合 | 1 | $合 | 2 | $合 | 1 | $合 | $0:5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 57 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | |||||||||
2021-04-08 | 21088 | 3 0 4 2 8 | 17 | 8 | 2 | $2 | $3 | 3 | 5 | $0 | $4 | 1 | $8 | 2 | $质 | 1 | 5 | $合 | 2 | $合 | $质 | 1 | 2 | $合 | 1 | 4 | $2:3 | 2 | 11 | 58 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | |||||||||
2021-04-09 | 21089 | 2 4 5 5 5 | 21 | 3 | 3 | $2 | 1 | $5 | 6 | 1 | $4 | 2 | 1 | 3 | $质 | 2 | 6 | $合 | $质 | 1 | $质 | 2 | $质 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | $4:1 | 59 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | |||||||||
2021-04-10 | 21090 | 6 7 8 4 1 | 26 | 7 | $1 | 1 | 2 | 1 | $7 | 2 | $4 | $6 | $8 | 4 | 1 | $合 | $质 | 1 | 1 | $合 | 1 | $合 | $质 | 2 | 3 | 6 | $2:3 | 4 | 1 | 60 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | |||||||||
2021-04-11 | 21091 | 4 7 2 5 6 | 24 | 5 | 1 | $2 | 3 | $5 | $7 | 3 | $4 | $6 | 1 | 5 | 2 | $合 | $质 | 2 | $质 | 1 | $质 | 1 | 1 | $合 | 4 | 7 | 1 | $3:2 | 2 | 61 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | |||||||||
2021-04-12 | 21092 | 8 7 0 0 5 | 20 | 8 | 2 | 1 | 4 | $5 | $7 | $0 | 1 | 1 | $8 | 6 | 3 | $合 | $质 | 3 | 1 | $合 | 1 | $合 | $质 | 1 | 5 | 8 | $2:3 | 1 | 3 | 62 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | |||||||||
模拟选号1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史出现总次数 | 446 | 467 | 461 | 443 | 454 | 440 | 458 | 444 | 476 | 446 | 557 | 556 | 571 | 542 | 544 | 569 | 553 | 560 | 557 | 556 | 30 | 198 | 332 | 328 | 189 | 36 | ||||||||||||||||||
历史平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||
历史最大遗漏值 | 13 | 9 | 10 | 12 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 83 | 24 | 15 | 18 | 25 | 129 | ||||||||||||||||||
历史最大连出值 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
开奖日期 | 期号 | 开奖号码 | 和 | 跨 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
基本数据区 | 质合分布图 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合比 | 质合形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:
跨度值:指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。 |