基本数据区 | 和尾值 | 跨度值 | 合跨和 | 合跨差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21063 | 6 7 3 3 3 | 2 | 7 | $2 | 5 | 10 | 19 | 17 | 4 | 1 | 13 | 1084 | 46 | 191 | 18 | $4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 14 | 1084 | 1084 | 276 | 46 | 68 | 2 | $6 | 21 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 17 | 8 | 13 | 35 | 60 | 26 | 4 | $2 | 9 | 1 | 2 | 16 | 22 | 14 | 51 |
21064 | 6 2 6 0 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 11 | 20 | 18 | 5 | 2 | $9 | 1085 | 47 | 192 | 19 | 1 | 3 | $6 | 7 | 6 | 15 | 1085 | 1085 | 277 | 47 | 69 | 3 | 1 | 22 | 4 | 11 | 7 | 6 | 2 | 5 | 18 | $15 | 14 | 36 | 61 | 27 | 5 | 1 | $3 | 2 | 3 | 17 | 23 | 15 | 52 |
21065 | 6 4 2 9 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 12 | $5 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1086 | 48 | 193 | 20 | 2 | 4 | 1 | $7 | 7 | 16 | 1086 | 1086 | 278 | 48 | 70 | 4 | 2 | 23 | 5 | 12 | 8 | 7 | $12 | 6 | 19 | 1 | 15 | 37 | 62 | 28 | 6 | $2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 24 | 16 | 53 |
21066 | 5 2 3 0 6 | 5 | 10 | 3 | 8 | 13 | 1 | $6 | 7 | 4 | 2 | 1087 | 49 | 194 | 21 | 3 | 5 | $6 | 1 | 8 | 17 | 1087 | 1087 | 279 | 49 | 71 | 5 | 3 | 24 | 6 | 13 | 9 | 8 | $12 | 7 | 20 | 2 | 16 | 38 | 63 | $0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | 25 | 17 | 54 |
21067 | 1 7 0 1 3 | 6 | 11 | $2 | 9 | 14 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1088 | 50 | 195 | 22 | 4 | 6 | 1 | $7 | 9 | 18 | 1088 | 1088 | 280 | 50 | 72 | 6 | 4 | 25 | 7 | $9 | 10 | 9 | 1 | 8 | 21 | 3 | 17 | 39 | 64 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | $5 | 20 | 26 | 18 | 55 |
21068 | 0 4 5 5 8 | 7 | 12 | $2 | 10 | 15 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1089 | 51 | 196 | 23 | 5 | 7 | 2 | 1 | $8 | 19 | 1089 | 1089 | 281 | 51 | 73 | 7 | 5 | 26 | 8 | 1 | $10 | 10 | 2 | 9 | 22 | 4 | 18 | 40 | 65 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | $6 | 27 | 19 | 56 |
21069 | 7 1 9 0 7 | 8 | 13 | 1 | 11 | $4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1090 | 52 | 197 | 24 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | $9 | 1090 | 1090 | 282 | 52 | 74 | 8 | 6 | 27 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | $13 | 23 | 5 | 19 | 41 | 66 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | $5 | 1 | 28 | 20 | 57 |
21070 | 9 8 8 7 9 | 9 | $1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1091 | 53 | $2 | 25 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1091 | 1091 | 283 | $3 | 75 | 9 | 7 | 28 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 24 | 6 | 20 | 42 | 67 | 4 | $1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 29 | 21 | 58 |
21071 | 6 5 5 9 6 | 10 | $1 | 3 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 9 | 7 | 1092 | 54 | 1 | 26 | $4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1092 | 1092 | 284 | 1 | 76 | $5 | 8 | 29 | 11 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2 | 25 | 7 | 21 | 43 | 68 | 5 | 1 | 6 | $3 | 9 | 2 | 3 | 30 | 22 | 59 |
21072 | 5 6 2 1 8 | 11 | 1 | $2 | 14 | 3 | 7 | 6 | 13 | 10 | 8 | 1093 | 55 | 2 | 27 | 1 | 11 | 6 | $7 | 4 | 3 | 1093 | 1093 | 285 | 2 | 77 | 1 | 9 | 30 | 12 | $9 | 4 | 14 | 6 | 3 | 26 | 8 | 22 | 44 | 69 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | $5 | 4 | 31 | 23 | 60 |
21073 | 1 7 3 4 3 | 12 | 2 | 1 | 15 | 4 | 8 | 7 | 14 | $8 | 9 | 1094 | 56 | 3 | 28 | 2 | 12 | $6 | 1 | 5 | 4 | 1094 | 1094 | 286 | 3 | 78 | 2 | 10 | 31 | 13 | 1 | 5 | 15 | 7 | 4 | $14 | 9 | 23 | 45 | 70 | 7 | 3 | $2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 32 | 24 | 61 |
21074 | 2 7 9 9 6 | 13 | 3 | 2 | $3 | 5 | 9 | 8 | 15 | 1 | 10 | 1095 | 57 | 4 | 29 | 3 | 13 | 1 | $7 | 6 | 5 | 1095 | 1095 | 287 | 4 | 79 | 3 | 11 | 32 | 14 | 2 | $10 | 16 | 8 | 5 | 1 | 10 | 24 | 46 | 71 | 8 | 4 | 1 | 3 | $4 | 2 | 6 | 33 | 25 | 62 |
21075 | 0 6 8 4 3 | 14 | $1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 16 | 2 | 11 | 1096 | 58 | 5 | 30 | 4 | 14 | 2 | 1 | $8 | 6 | 1096 | 1096 | 288 | 5 | 80 | 4 | 12 | 33 | 15 | $9 | 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 11 | 25 | 47 | 72 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | $7 | 26 | 63 |
21076 | 0 1 8 8 2 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 10 | 17 | 3 | $9 | 1097 | 59 | 6 | 31 | 5 | 15 | 3 | 2 | $8 | 7 | 1097 | 1097 | 289 | 6 | 81 | 5 | 13 | 34 | 16 | 1 | 2 | 18 | 10 | 7 | 3 | 12 | 26 | $17 | 73 | 10 | $1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 27 | 64 |
21077 | 7 1 0 2 2 | 16 | 2 | $2 | 3 | 8 | 12 | 11 | 18 | 4 | 1 | 1098 | 60 | 7 | 32 | 6 | 16 | 4 | $7 | 1 | 8 | 1098 | 1098 | 290 | 7 | 82 | 6 | 14 | 35 | 17 | $9 | 3 | 19 | 11 | 8 | 4 | 13 | 27 | 1 | 74 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | $5 | 9 | 2 | 28 | 65 |
21078 | 6 8 6 3 6 | 17 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 12 | 19 | 5 | $9 | 1099 | 61 | 8 | 33 | 7 | $5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1099 | 1099 | 291 | 8 | 83 | 7 | 15 | 36 | 18 | 1 | 4 | 20 | 12 | 9 | $14 | 14 | 28 | 2 | 75 | 12 | 2 | 5 | 7 | $4 | 1 | 10 | 3 | 29 | 66 |
21079 | 9 5 9 3 2 | 18 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | 13 | 20 | $8 | 1 | 1100 | 62 | 9 | 34 | 8 | 1 | 6 | $7 | 3 | 10 | 1100 | 1100 | 292 | 9 | 84 | 8 | 16 | 37 | 19 | 2 | 5 | 21 | 13 | 10 | 1 | $15 | 29 | 3 | 76 | 13 | $1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 11 | 4 | 30 | 67 |
21080 | 6 4 5 4 3 | 19 | 5 | $2 | 6 | 11 | 15 | 14 | 21 | 1 | 2 | 1101 | 63 | 10 | $3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1101 | 1101 | 293 | 10 | 85 | $5 | 17 | 38 | 20 | 3 | 6 | 22 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 4 | 77 | 14 | $1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 12 | 5 | 31 | 68 |
21081 | 2 4 1 6 5 | 20 | 6 | 1 | 7 | 12 | 16 | 15 | 22 | $8 | 3 | 1102 | 64 | 11 | 1 | 10 | $5 | 8 | 2 | 5 | 12 | 1102 | 1102 | 294 | 11 | 86 | 1 | 18 | 39 | 21 | 4 | 7 | 23 | 15 | $13 | 3 | 2 | 31 | 5 | 78 | 15 | 1 | 8 | $3 | 3 | 4 | 13 | 6 | 32 | 69 |
21082 | 2 2 7 8 4 | 21 | 7 | 2 | $3 | 13 | 17 | 16 | 23 | 1 | 4 | 1103 | 65 | 12 | 2 | 11 | 1 | $6 | 3 | 6 | 13 | 1103 | 1103 | 295 | 12 | 87 | 2 | 19 | 40 | 22 | $9 | 8 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 32 | 6 | 79 | 16 | 2 | 9 | $3 | 4 | 5 | 14 | 7 | 33 | 70 |
21083 | 6 7 6 8 3 | $0 | 8 | 3 | 1 | 14 | 18 | 17 | 24 | 2 | 5 | 1104 | 66 | 13 | 3 | 12 | $5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1104 | 1104 | 296 | 13 | 88 | $5 | 20 | 41 | 23 | 1 | 9 | 25 | 17 | 2 | 5 | 4 | 33 | 7 | 80 | 17 | 3 | 10 | 1 | 5 | $5 | 15 | 8 | 34 | 71 |
21084 | 4 9 3 9 6 | 1 | $1 | 4 | 2 | 15 | 19 | 18 | 25 | 3 | 6 | 1105 | 67 | 14 | 4 | 13 | 1 | $6 | 5 | 8 | 15 | 1105 | 1105 | 297 | 14 | 89 | 1 | 21 | $7 | 24 | 2 | 10 | 26 | 18 | 3 | 6 | 5 | 34 | 8 | 81 | 18 | 4 | 11 | 2 | 6 | $5 | 16 | 9 | 35 | 72 |
21085 | 9 9 6 1 5 | $0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 20 | 19 | 26 | 4 | 7 | 1106 | 68 | 15 | 5 | 14 | 2 | 1 | 6 | $8 | 16 | 1106 | 1106 | 298 | 15 | 90 | 2 | 22 | 1 | $8 | 3 | 11 | 27 | 19 | 4 | 7 | 6 | 35 | 9 | 82 | 19 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 17 | 10 | $8 | 73 |
21086 | 2 6 3 9 1 | 1 | $1 | 6 | 4 | 17 | 21 | 20 | 27 | 5 | 8 | 1107 | 69 | 16 | 6 | 15 | 3 | 2 | 7 | $8 | 17 | 1107 | 1107 | 299 | 16 | 91 | 3 | 23 | 2 | 1 | $9 | 12 | 28 | 20 | 5 | 8 | 7 | 36 | 10 | 83 | 20 | 6 | 13 | 4 | 8 | 2 | 18 | $7 | 1 | 74 |
21087 | 8 6 6 6 4 | $0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 22 | 21 | 28 | 6 | 9 | 1108 | 70 | 17 | 7 | $4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 18 | 1108 | 1108 | 300 | 17 | $4 | 4 | 24 | 3 | 2 | 1 | 13 | 29 | 21 | 6 | 9 | 8 | 37 | 11 | 84 | 21 | 7 | 14 | 5 | $4 | 3 | 19 | 1 | 2 | 75 |
21088 | 3 0 4 2 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 19 | 23 | 22 | $7 | 7 | 10 | 1109 | 71 | 18 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | $8 | 19 | 1109 | 1109 | 301 | 18 | 1 | 5 | 25 | 4 | 3 | 2 | 14 | 30 | 22 | 7 | 10 | $15 | 38 | 12 | 85 | 22 | $1 | 15 | 6 | 1 | 4 | 20 | 2 | 3 | 76 |
21089 | 2 4 5 5 5 | 2 | $1 | 9 | 7 | 20 | 24 | 23 | 1 | 8 | 11 | 1110 | 72 | 19 | $3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 20 | 1110 | 1110 | 302 | 19 | $4 | 6 | 26 | 5 | 4 | 3 | 15 | 31 | 23 | 8 | 11 | 1 | 39 | 13 | 86 | 23 | 1 | $2 | 7 | 2 | 5 | 21 | 3 | 4 | 77 |
21090 | 6 7 8 4 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 21 | 25 | $6 | 2 | 9 | 12 | 1111 | 73 | 20 | 1 | 3 | 7 | 6 | $7 | 2 | 21 | 1111 | 1111 | 303 | 20 | 1 | 7 | 27 | 6 | 5 | 4 | 16 | 32 | 24 | $13 | 12 | 2 | 40 | 14 | 87 | 24 | $1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 22 | 4 | 5 | 78 |
21091 | 4 7 2 5 6 | 4 | 2 | 11 | 9 | $4 | 26 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1112 | 74 | 21 | 2 | 4 | $5 | 7 | 1 | 3 | 22 | 1112 | 1112 | 304 | 21 | 2 | 8 | 28 | 7 | 6 | $9 | 17 | 33 | 25 | 1 | 13 | 3 | 41 | 15 | 88 | 25 | $1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 23 | 5 | 6 | 79 |
21092 | 8 7 0 0 5 | $0 | 3 | 12 | 10 | 1 | 27 | 2 | 4 | 11 | 14 | 1113 | 75 | 22 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | $8 | 23 | 1113 | 1113 | 305 | 22 | 3 | 9 | 29 | 8 | $8 | 1 | 18 | 34 | 26 | 2 | 14 | 4 | 42 | 16 | 89 | 26 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 24 | 6 | $8 | 80 |
模拟选号1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史出现总次数 | 125 | 114 | 95 | 121 | 105 | 111 | 115 | 113 | 102 | 112 | 0 | 4 | 15 | 47 | 83 | 158 | 201 | 230 | 226 | 149 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | 41 | 44 | 82 | 74 | 116 | 100 | 118 | 120 | 109 | 87 | 72 | 61 | 37 | 20 | 117 | 211 | 165 | 151 | 147 | 143 | 68 | 62 | 33 | 16 | |
历史平均遗漏值 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 277 | 73 | 22 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 277 | 138 | 54 | 26 | 24 | 12 | 14 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 29 | 54 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 15 | 16 | 32 | 68 | ||||
历史最大遗漏值 | 51 | 44 | 53 | 43 | 34 | 58 | 47 | 51 | 39 | 34 | 1113 | 359 | 293 | 82 | 46 | 33 | 29 | 27 | 20 | 35 | 1113 | 1113 | 693 | 382 | 221 | 144 | 124 | 89 | 69 | 55 | 42 | 53 | 43 | 44 | 75 | 62 | 69 | 111 | 230 | 35 | 38 | 31 | 32 | 35 | 40 | 72 | 83 | 146 | 356 | |
历史最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
基本数据区 | 和尾值 | 跨度值 | 合跨和 | 合跨差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:
跨度值:指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。 合跨和:指和值尾数与跨度值相加之和。 合跨差:指和值尾数与跨度值相减之差的绝对值。 |