基本数据区 | 基本号码分布 | 出号比例 | 和尾值 | 跨度值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖日期 | 期号 | 开奖号码 | 和 | 跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2021-03-14 | 21063 | 6 7 3 | 16 | 4 | 8 | 9 | 5 | $03 | 1 | 3 | $06 | $07 | 2 | 5 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 7 | 17 | 29 | 8 | 1 | 4 | $06 | 2 | 5 | 14 | 191 | 3 | 1 | 4 | $04 | 2 | 13 | 5 | 40 | 35 |
2021-03-15 | 21064 | 6 2 6 | 14 | 4 | 9 | 10 | $02 | 1 | 2 | 4 | $06 | 1 | 3 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 8 | 18 | 30 | 9 | $04 | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | 192 | 4 | 2 | 5 | $04 | 3 | 14 | 6 | 41 | 36 |
2021-03-16 | 21065 | 6 4 2 | 12 | 4 | 10 | 11 | $02 | 2 | $04 | 5 | $06 | 2 | 4 | 7 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 9 | 19 | $02 | 10 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 16 | 193 | 5 | 3 | 6 | $04 | 4 | 15 | 7 | 42 | 37 |
2021-03-17 | 21066 | 5 2 3 | 10 | 3 | 11 | 12 | $02 | $03 | 1 | $05 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | $00 | 20 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 17 | 194 | 6 | 4 | $03 | 1 | 5 | 16 | 8 | 43 | 38 |
2021-03-18 | 21067 | 1 7 0 | 8 | 7 | $00 | $01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | $07 | 6 | 9 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1 | 21 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | $08 | 18 | 195 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | $07 | 44 | 39 |
2021-03-19 | 21068 | 0 4 5 | 9 | 5 | $00 | 1 | 2 | 2 | $04 | $05 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2 | 22 | 3 | 13 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | $09 | 196 | 8 | 6 | 2 | 3 | $05 | 18 | 1 | 45 | 40 |
2021-03-20 | 21069 | 7 1 9 | 17 | 8 | 1 | $01 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | $07 | 8 | $09 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 3 | 23 | 4 | 14 | 5 | 10 | 6 | $07 | 2 | 1 | 197 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 19 | 2 | $08 | 41 |
2021-03-21 | 21070 | 9 8 8 | 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | $08 | $09 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 4 | 24 | 5 | 15 | 6 | $05 | 7 | 1 | 3 | 2 | 198 | $01 | 8 | 4 | 5 | 2 | 20 | 3 | 1 | 42 |
2021-03-22 | 21071 | 6 5 5 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | $05 | $06 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 5 | 25 | 6 | 16 | 7 | 1 | $06 | 2 | 4 | 3 | 199 | $01 | 9 | 5 | 6 | 3 | 21 | 4 | 2 | 43 |
2021-03-23 | 21072 | 5 6 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | $02 | 6 | 4 | $05 | $06 | 3 | 2 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 6 | 26 | 7 | $03 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 200 | 1 | 10 | 6 | $04 | 4 | 22 | 5 | 3 | 44 |
2021-03-24 | 21073 | 1 7 3 | 11 | 6 | 5 | $01 | 1 | $03 | 5 | 1 | 1 | $07 | 3 | 3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7 | $01 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 201 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | $06 | 6 | 4 | 45 |
2021-03-25 | 21074 | 2 7 9 | 18 | 7 | 6 | 1 | $02 | 1 | 6 | 2 | 2 | $07 | 4 | $09 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | $08 | 6 | 202 | 3 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 | $07 | 5 | 46 |
2021-03-26 | 21075 | 0 6 8 | 14 | 8 | $00 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | $06 | 1 | $08 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 9 | 2 | 10 | 3 | $04 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 203 | 4 | 13 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | $08 | 47 |
2021-03-27 | 21076 | 0 1 8 | 9 | 8 | $00 | $01 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | $08 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | $09 | 204 | 5 | 14 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | $08 | 48 |
2021-03-28 | 21077 | 7 1 0 | 8 | 7 | $00 | $01 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | $07 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 11 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | $08 | 1 | 205 | 6 | 15 | 11 | 5 | 9 | 4 | $07 | 1 | 49 |
2021-03-29 | 21078 | 6 8 6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | $06 | 1 | $08 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | $00 | 5 | 13 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 206 | 7 | $02 | 12 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 50 |
2021-03-30 | 21079 | 9 5 9 | 23 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | $05 | 1 | 2 | 1 | $09 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1 | 6 | 14 | $03 | 4 | 9 | 8 | 10 | 2 | 3 | 207 | 8 | 1 | 13 | $04 | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 |
2021-03-31 | 21080 | 6 4 5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | $04 | $05 | $06 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2 | 7 | 15 | 1 | 5 | $05 | 9 | 11 | 3 | 4 | 208 | 9 | $02 | 14 | 1 | 12 | 7 | 3 | 4 | 52 |
2021-04-01 | 21081 | 2 4 1 | 7 | 3 | 4 | $01 | $02 | 8 | $04 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 3 | 8 | 16 | 2 | 6 | 1 | 10 | $07 | 4 | 5 | 209 | 10 | 1 | $03 | 2 | 13 | 8 | 4 | 5 | 53 |
2021-04-02 | 21082 | 2 2 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | $02 | 9 | 1 | 2 | 2 | $07 | 4 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 4 | $01 | 17 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | 6 | 210 | 11 | 2 | 1 | 3 | $05 | 9 | 5 | 6 | 54 |
2021-04-03 | 21083 | 6 7 6 | 19 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | $06 | $07 | 5 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 5 | 1 | 18 | 4 | 8 | 3 | 12 | 2 | 6 | $09 | 211 | $01 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 55 |
2021-04-04 | 21084 | 4 9 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | $03 | $04 | 4 | 1 | 1 | 6 | $09 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 6 | 2 | 19 | 5 | 9 | 4 | $06 | 3 | 7 | 1 | 212 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | $06 | 7 | 8 | 56 |
2021-04-05 | 21085 | 9 9 6 | 24 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | $06 | 2 | 7 | $09 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 7 | 3 | 20 | 6 | $04 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 213 | 2 | 5 | $03 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 57 |
2021-04-06 | 21086 | 2 6 3 | 11 | 4 | 9 | 5 | $02 | $03 | 2 | 6 | $06 | 3 | 8 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 8 | $01 | 21 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 214 | 3 | 6 | 1 | $04 | 4 | 2 | 9 | 10 | 58 |
2021-04-07 | 21087 | 8 6 6 | 20 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | $06 | 4 | $08 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | $00 | 1 | 22 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | 4 | 215 | 4 | $02 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 59 |
2021-04-08 | 21088 | 3 0 4 | 7 | 4 | $00 | 7 | 2 | $03 | $04 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1 | 2 | 23 | 9 | 3 | 8 | 4 | $07 | 11 | 5 | 216 | 5 | 1 | 3 | $04 | 6 | 4 | 11 | 12 | 60 |
2021-04-09 | 21089 | 2 4 5 | 11 | 3 | 1 | 8 | $02 | 1 | $04 | $05 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2 | $01 | 24 | 10 | 4 | 9 | 5 | 1 | 12 | 6 | 217 | 6 | 2 | $03 | 1 | 7 | 5 | 12 | 13 | 61 |
2021-04-10 | 21090 | 6 7 8 | 21 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | $06 | $07 | $08 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3 | $01 | 25 | 11 | 5 | 10 | 6 | 2 | 13 | 7 | 218 | 7 | $02 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 14 | 62 |
2021-04-11 | 21091 | 4 7 2 | 13 | 5 | 3 | 10 | $02 | 3 | $04 | 2 | 1 | $07 | 1 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 4 | 1 | 26 | $03 | 6 | 11 | 7 | 3 | 14 | 8 | 219 | 8 | 1 | 2 | 3 | $05 | 7 | 14 | 15 | 63 |
2021-04-12 | 21092 | 8 7 0 | 15 | 8 | $00 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | $07 | $08 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 5 | 2 | 27 | 1 | 7 | $05 | 8 | 4 | 15 | 9 | 220 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 15 | $08 | 64 |
模拟选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史出现总次数 | 288 | 293 | 314 | 310 | 313 | 271 | 287 | 306 | 311 | 308 | 123 | 113 | 87 | 113 | 110 | 104 | 93 | 141 | 117 | 112 | 7 | 60 | 108 | 146 | 170 | 149 | 168 | 143 | 109 | 53 | |||||||
历史平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 158 | 17 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 20 | |||||||
历史最大遗漏值 | 20 | 25 | 20 | 16 | 22 | 25 | 36 | 21 | 26 | 22 | 53 | 44 | 50 | 45 | 47 | 57 | 60 | 44 | 35 | 44 | 278 | 89 | 43 | 39 | 26 | 51 | 36 | 31 | 46 | 125 | |||||||
历史最大连出值 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||
开奖日期 | 期号 | 开奖号码 | 和 | 跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
基本数据区 | 基本号码分布 | 出号比例 | 和尾值 | 跨度值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:
跨度值:指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。 |