基本数据区 | 质合分布图 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 质合形态 | ||||||||||||||||||||||||
开奖日期 | 期号 | 开奖号码 | 和 | 跨 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | |||
2021-01-15 | 21015 | 6 5 9 | 20 | 4 | 6 | 6 | 5 | $5 | 1 | 1 | 5 | $6 | 2 | $9 | 1 | $合 | $质 | 1 | 2 | $合 | 3 | $1:2 | 5 | 6 | 合 | 质 | 合 | |||
2021-01-16 | 21016 | 2 2 3 | 7 | 1 | 7 | $2 | $3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | $质 | 1 | $质 | 2 | $质 | 1 | 4 | 1 | 6 | $3:0 | 质 | 质 | 质 | |||
2021-01-17 | 21017 | 0 0 1 | 1 | 1 | $1 | 1 | 1 | 2 | 3 | $0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | $合 | 1 | $合 | $质 | 2 | 5 | $1:2 | 7 | 1 | 合 | 合 | 质 | |||
2021-01-18 | 21018 | 4 6 8 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | $4 | $6 | $8 | 3 | 2 | $合 | 2 | $合 | 1 | $合 | $0:3 | 1 | 8 | 2 | 合 | 合 | 合 | |||
2021-01-19 | 21019 | 2 5 2 | 9 | 3 | 2 | $2 | 3 | $5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | $质 | 1 | $质 | 1 | $质 | 1 | 1 | 2 | 9 | $3:0 | 质 | 质 | 质 | |||
2021-01-20 | 21020 | 3 9 8 | 20 | 6 | 3 | 1 | $3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | $8 | $9 | $质 | 2 | 1 | $合 | 1 | $合 | 2 | $1:2 | 10 | 1 | 质 | 合 | 合 | |||
2021-01-21 | 21021 | 9 7 2 | 18 | 7 | 4 | $2 | 1 | 2 | $7 | 4 | 3 | 3 | 1 | $9 | 1 | $合 | $质 | 1 | $质 | 1 | 3 | 1 | $2:1 | 2 | 合 | 质 | 质 | |||
2021-01-22 | 21022 | 9 6 3 | 18 | 6 | 5 | 1 | $3 | 3 | 1 | 5 | 4 | $6 | 2 | $9 | 2 | $合 | 1 | $合 | $质 | 2 | 4 | $1:2 | 1 | 3 | 合 | 合 | 质 | |||
2021-01-23 | 21023 | 8 4 0 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | $0 | $4 | 1 | $8 | 1 | 3 | $合 | 2 | $合 | 1 | $合 | $0:3 | 1 | 2 | 4 | 合 | 合 | 合 | |||
2021-01-24 | 21024 | 3 4 2 | 9 | 2 | 7 | $2 | $3 | 5 | 3 | 1 | $4 | 2 | 1 | 2 | $质 | 1 | 3 | $合 | $质 | 1 | 1 | 2 | $2:1 | 5 | 质 | 合 | 质 | |||
2021-01-25 | 21025 | 8 5 9 | 22 | 4 | 8 | 1 | 1 | $5 | 4 | 2 | 1 | 3 | $8 | $9 | 1 | $合 | $质 | 1 | 1 | $合 | 2 | $1:2 | 1 | 6 | 合 | 质 | 合 | |||
2021-01-26 | 21026 | 4 2 6 | 12 | 4 | 9 | $2 | 2 | 1 | 5 | 3 | $4 | $6 | 1 | 1 | 2 | $合 | $质 | 2 | 2 | $合 | 3 | $1:2 | 2 | 7 | 合 | 质 | 合 | |||
2021-01-27 | 21027 | 0 2 3 | 5 | 3 | 10 | $2 | $3 | 2 | 6 | $0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | $合 | $质 | 3 | $质 | 1 | 4 | 1 | $2:1 | 8 | 合 | 质 | 质 | |||
2021-01-28 | 21028 | 7 9 0 | 16 | 9 | 11 | 1 | 1 | 3 | $7 | $0 | 2 | 2 | 3 | $9 | $质 | 1 | 1 | $合 | 1 | $合 | 5 | $1:2 | 1 | 9 | 质 | 合 | 合 | |||
2021-01-29 | 21029 | 8 6 5 | 19 | 3 | 12 | 2 | 2 | $5 | 1 | 1 | 3 | $6 | $8 | 1 | 1 | $合 | 2 | $合 | $质 | 1 | 6 | $1:2 | 2 | 10 | 合 | 合 | 质 | |||
2021-01-30 | 21030 | 2 2 5 | 9 | 3 | 13 | $2 | 3 | $5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | $质 | 1 | $质 | 1 | $质 | 2 | 7 | 1 | 3 | $3:0 | 质 | 质 | 质 | |||
2021-01-31 | 21031 | 7 1 4 | 12 | 6 | $1 | 1 | 4 | 1 | $7 | 3 | $4 | 2 | 2 | 3 | $质 | 2 | $质 | 2 | 1 | $合 | 8 | 2 | $2:1 | 1 | 质 | 质 | 合 | |||
2021-02-01 | 21032 | 3 7 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | $3 | 2 | $7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | $质 | 3 | $质 | 3 | $质 | 1 | 9 | 3 | 1 | $3:0 | 质 | 质 | 质 | |||
2021-02-02 | 21033 | 4 5 2 | 11 | 3 | 2 | $2 | 1 | $5 | 1 | 5 | $4 | 4 | 4 | 5 | 1 | $合 | $质 | 4 | $质 | 2 | 10 | 4 | $2:1 | 1 | 合 | 质 | 质 | |||
2021-02-03 | 21034 | 5 3 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | $3 | $5 | 2 | 6 | $4 | 5 | 5 | 6 | $质 | 1 | $质 | 5 | 1 | $合 | 11 | 5 | $2:1 | 2 | 质 | 质 | 合 | |||
2021-02-04 | 21035 | 5 4 6 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | $5 | 3 | 7 | $4 | $6 | 6 | 7 | $质 | 2 | 1 | $合 | 2 | $合 | 12 | $1:2 | 1 | 3 | 质 | 合 | 合 | |||
2021-02-05 | 21036 | 9 5 6 | 20 | 4 | 5 | 3 | 2 | $5 | 4 | 8 | 1 | $6 | 7 | $9 | 1 | $合 | $质 | 1 | 3 | $合 | 13 | $1:2 | 2 | 4 | 合 | 质 | 合 | |||
2021-02-06 | 21037 | 1 6 1 | 8 | 5 | $1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | $6 | 8 | 1 | $质 | 1 | 1 | $合 | $质 | 1 | 14 | 1 | $2:1 | 5 | 质 | 合 | 质 | |||
2021-02-07 | 21038 | 4 9 2 | 15 | 7 | 1 | $2 | 4 | 2 | 6 | 10 | $4 | 1 | 9 | $9 | 1 | $合 | 2 | $合 | $质 | 2 | 15 | $1:2 | 1 | 6 | 合 | 合 | 质 | |||
2021-02-08 | 21039 | 6 7 5 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | $5 | $7 | 11 | 1 | $6 | 10 | 1 | 2 | $合 | $质 | 1 | $质 | 3 | 16 | 1 | $2:1 | 7 | 合 | 质 | 质 | |||
2021-02-19 | 21040 | 3 4 1 | 8 | 3 | $1 | 2 | $3 | 1 | 1 | 12 | $4 | 1 | 11 | 2 | $质 | 1 | 1 | $合 | $质 | 4 | 17 | 2 | $2:1 | 8 | 质 | 合 | 质 | |||
2021-02-20 | 21041 | 9 9 2 | 20 | 7 | 1 | $2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 12 | $9 | 1 | $合 | 2 | $合 | $质 | 5 | 18 | $1:2 | 1 | 9 | 合 | 合 | 质 | |||
2021-02-21 | 21042 | 9 5 6 | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | $5 | 3 | 14 | 2 | $6 | 13 | $9 | 2 | $合 | $质 | 1 | 1 | $合 | 19 | $1:2 | 2 | 10 | 合 | 质 | 合 | |||
2021-02-22 | 21043 | 0 5 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | $5 | 4 | $0 | $4 | 1 | 14 | 1 | 3 | $合 | $质 | 2 | 2 | $合 | 20 | $1:2 | 3 | 11 | 合 | 质 | 合 | |||
2021-02-23 | 21044 | 2 6 9 | 17 | 7 | 4 | $2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | $6 | 15 | $9 | $质 | 1 | 1 | $合 | 3 | $合 | 21 | $1:2 | 4 | 12 | 质 | 合 | 合 | |||
模拟选号1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史出现总次数 | 286 | 298 | 300 | 258 | 290 | 276 | 300 | 264 | 302 | 298 | 540 | 525 | 545 | 520 | 520 | 545 | 139 | 389 | 395 | 142 | ||||||||||
历史平均遗漏值 | 286 | 298 | 300 | 258 | 290 | 276 | 300 | 264 | 302 | 298 | 540 | 525 | 545 | 520 | 520 | 545 | 139 | 389 | 395 | 142 | ||||||||||
历史最大遗漏值 | 286 | 298 | 300 | 258 | 290 | 276 | 300 | 264 | 302 | 298 | 540 | 525 | 545 | 520 | 520 | 545 | 139 | 389 | 395 | 142 | ||||||||||
历史最大连出值 | 286 | 298 | 300 | 258 | 290 | 276 | 300 | 264 | 302 | 298 | 540 | 525 | 545 | 520 | 520 | 545 | 139 | 389 | 395 | 142 | ||||||||||
开奖日期 | 期号 | 开奖号码 | 和 | 跨 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | |||
基本数据区 | 质合分布图 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 质合形态 | ||||||||||||||||||||||||
说明:
跨度值:指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。 |