基本数据区 | 百位 | 十位 | 个位 | 和数值 | 和尾值 | 跨度值 | 平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||
21025 | 8 5 9 | $升 | 3 | 1 | $升 | 1 | 2 | $升 | 35 | 2 | $升 | 3 | 1 | 1 | 3 | $降 | $升 | 8 | 1 | $升 | 3 | 1 | ||||||||||||||
21026 | 4 2 6 | 1 | 4 | $降 | 1 | 2 | $降 | 1 | 36 | $降 | 1 | 4 | $降 | 2 | $平 | 1 | 1 | $平 | 2 | 1 | 4 | $降 | ||||||||||||||
21027 | 0 2 3 | 2 | 5 | $降 | 2 | $平 | 1 | 2 | 37 | $降 | 2 | 5 | $降 | $升 | 1 | 2 | 2 | 1 | $降 | 2 | 5 | $降 | ||||||||||||||
21028 | 7 9 0 | $升 | 6 | 1 | $升 | 1 | 2 | 3 | 38 | $降 | $升 | 6 | 1 | $升 | 2 | 3 | $升 | 2 | 1 | $升 | 6 | 1 | ||||||||||||||
21029 | 8 6 5 | $升 | 7 | 2 | 1 | 2 | $降 | $升 | 39 | 1 | $升 | 7 | 2 | $升 | 3 | 4 | 1 | 3 | $降 | $升 | 7 | 2 | ||||||||||||||
21030 | 2 2 5 | 1 | 8 | $降 | 2 | 3 | $降 | 1 | $平 | 2 | 1 | 8 | $降 | 1 | $平 | 5 | 2 | $平 | 1 | 1 | 8 | $降 | ||||||||||||||
21031 | 7 1 4 | $升 | 9 | 1 | 3 | 4 | $降 | 2 | 1 | $降 | $升 | 9 | 1 | 2 | 1 | $降 | $升 | 1 | 2 | $升 | 9 | 1 | ||||||||||||||
21032 | 3 7 3 | 1 | 10 | $降 | $升 | 5 | 1 | 3 | 2 | $降 | $升 | 10 | 2 | $升 | 2 | 1 | 1 | 2 | $降 | 1 | $平 | 2 | ||||||||||||||
21033 | 4 5 2 | $升 | 11 | 1 | 1 | 6 | $降 | 4 | 3 | $降 | 1 | 11 | $降 | 1 | 3 | $降 | 2 | 3 | $降 | 2 | $平 | 3 | ||||||||||||||
21034 | 5 3 4 | $升 | 12 | 2 | 2 | 7 | $降 | $升 | 4 | 1 | $升 | 12 | 1 | $升 | 4 | 1 | 3 | 4 | $降 | 3 | $平 | 4 | ||||||||||||||
21035 | 5 4 6 | 1 | $平 | 3 | $升 | 8 | 1 | $升 | 5 | 2 | $升 | 13 | 2 | $升 | 5 | 2 | 4 | $平 | 1 | $升 | 1 | 5 | ||||||||||||||
21036 | 9 5 6 | $升 | 1 | 4 | $升 | 9 | 2 | 1 | $平 | 3 | $升 | 14 | 3 | 1 | 6 | $降 | $升 | 1 | 2 | $升 | 2 | 6 | ||||||||||||||
21037 | 1 6 1 | 1 | 2 | $降 | $升 | 10 | 3 | 2 | 1 | $降 | 1 | 15 | $降 | $升 | 7 | 1 | $升 | 2 | 3 | 1 | 3 | $降 | ||||||||||||||
21038 | 4 9 2 | $升 | 3 | 1 | $升 | 11 | 4 | $升 | 2 | 1 | $升 | 16 | 1 | 1 | 8 | $降 | $升 | 3 | 4 | $升 | 4 | 1 | ||||||||||||||
21039 | 6 7 5 | $升 | 4 | 2 | 1 | 12 | $降 | $升 | 3 | 2 | $升 | 17 | 2 | $升 | 9 | 1 | 1 | 4 | $降 | $升 | 5 | 2 | ||||||||||||||
21040 | 3 4 1 | 1 | 5 | $降 | 2 | 13 | $降 | 1 | 4 | $降 | 1 | 18 | $降 | 1 | $平 | 2 | $升 | 5 | 1 | 1 | 6 | $降 | ||||||||||||||
21041 | 9 9 2 | $升 | 6 | 1 | $升 | 14 | 1 | $升 | 5 | 1 | $升 | 19 | 1 | 2 | 1 | $降 | $升 | 6 | 2 | $升 | 7 | 1 | ||||||||||||||
21042 | 9 5 6 | 1 | $平 | 2 | 1 | 15 | $降 | $升 | 6 | 2 | 1 | $平 | 2 | 3 | $平 | 1 | 1 | 7 | $降 | 1 | $平 | 2 | ||||||||||||||
21043 | 0 5 4 | 2 | 1 | $降 | 2 | $平 | 1 | 1 | 7 | $降 | 2 | 1 | $降 | $升 | 1 | 2 | $升 | 8 | 1 | 2 | 1 | $降 | ||||||||||||||
21044 | 2 6 9 | $升 | 2 | 1 | $升 | 1 | 2 | $升 | 8 | 1 | $升 | 2 | 1 | 1 | 2 | $降 | $升 | 9 | 2 | $升 | 2 | 1 | ||||||||||||||
21045 | 2 5 2 | 1 | $平 | 2 | 1 | 2 | $降 | 1 | 9 | $降 | 1 | 3 | $降 | $升 | 3 | 1 | 1 | 10 | $降 | 1 | 3 | $降 | ||||||||||||||
21046 | 0 4 7 | 2 | 1 | $降 | 2 | 3 | $降 | $升 | 10 | 1 | $升 | 4 | 1 | 1 | 4 | $降 | $升 | 11 | 1 | $升 | 4 | 1 | ||||||||||||||
21047 | 6 2 6 | $升 | 2 | 1 | 3 | 4 | $降 | 1 | 11 | $降 | $升 | 5 | 2 | $升 | 5 | 1 | 1 | 12 | $降 | $升 | 5 | 2 | ||||||||||||||
21048 | 9 4 5 | $升 | 3 | 2 | $升 | 5 | 1 | 2 | 12 | $降 | $升 | 6 | 3 | $升 | 6 | 2 | $升 | 13 | 1 | $升 | 6 | 3 | ||||||||||||||
21049 | 6 0 3 | 1 | 4 | $降 | 1 | 6 | $降 | 3 | 13 | $降 | 1 | 7 | $降 | $升 | 7 | 3 | $升 | 14 | 2 | 1 | 7 | $降 | ||||||||||||||
21050 | 4 6 0 | 2 | 5 | $降 | $升 | 7 | 1 | 4 | 14 | $降 | $升 | 8 | 1 | 1 | 8 | $降 | 1 | $平 | 3 | 2 | $平 | 1 | ||||||||||||||
21051 | 7 3 0 | $升 | 6 | 1 | 1 | 8 | $降 | 5 | $平 | 1 | 1 | $平 | 2 | 2 | $平 | 1 | $升 | 1 | 4 | 3 | $平 | 2 | ||||||||||||||
21052 | 9 8 6 | $升 | 7 | 2 | $升 | 9 | 1 | $升 | 1 | 2 | $升 | 1 | 3 | $升 | 1 | 2 | 1 | 2 | $降 | $升 | 1 | 3 | ||||||||||||||
21053 | 9 5 4 | 1 | $平 | 3 | 1 | 10 | $降 | 1 | 2 | $降 | 1 | 2 | $降 | $升 | 2 | 3 | $升 | 3 | 1 | 1 | 2 | $降 | ||||||||||||||
21054 | 1 2 5 | 2 | 1 | $降 | 2 | 11 | $降 | $升 | 3 | 1 | 2 | 3 | $降 | 1 | $平 | 4 | 1 | 4 | $降 | 2 | 3 | $降 | ||||||||||||||
模拟选号1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史出现总次数 | 474 | 114 | 487 | 484 | 106 | 485 | 469 | 118 | 488 | 525 | 59 | 491 | 503 | 102 | 470 | 479 | 128 | 468 | 459 | 182 | 434 | |||||||||||||||
历史平均遗漏值 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
历史最大遗漏值 | 7 | 39 | 5 | 6 | 57 | 6 | 6 | 39 | 6 | 5 | 83 | 6 | 5 | 54 | 6 | 8 | 39 | 6 | 6 | 29 | 7 | |||||||||||||||
历史最大连出值 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||
基本数据区 | 百位 | 十位 | 个位 | 和数值 | 和尾值 | 跨度值 | 平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:
升平降:相同统计指标中,本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。 和数值:指开奖号码进行累加之后的和值。 跨度值:指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。 平均值:是所有开奖号码相加后除以开奖号码总个数所得到的结果。(对结果采取四舍五入)。例如:486的平均值等于6 |