基本数据区 | 大小分布图 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 大小形态 | ||||||||||||||||||||||||
开奖日期 | 期号 | 开奖号码 | 和 | 跨 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | |||
2021-01-25 | 21025 | 8 5 9 | 22 | 4 | $5 | 3 | 4 | $8 | $9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | $大 | 1 | $大 | 1 | $大 | 1 | 1 | 2 | 3 | $3:0 | 大 | 大 | 大 | |||
2021-01-26 | 21026 | 4 2 6 | 12 | 4 | 1 | $6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | $2 | 2 | $4 | 1 | $小 | 1 | $小 | $大 | 2 | 2 | $1:2 | 4 | 1 | 小 | 小 | 大 | |||
2021-01-27 | 21027 | 0 2 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | $0 | 10 | $2 | $3 | 1 | 2 | $小 | 2 | $小 | 1 | $小 | $0:3 | 1 | 5 | 2 | 小 | 小 | 小 | |||
2021-01-28 | 21028 | 7 9 0 | 16 | 9 | 3 | 2 | $7 | 3 | $9 | $0 | 11 | 1 | 1 | 2 | $大 | 1 | $大 | 1 | 2 | $小 | 1 | 2 | $2:1 | 3 | 大 | 大 | 小 | |||
2021-01-29 | 21029 | 8 6 5 | 19 | 3 | $5 | $6 | 1 | $8 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | $大 | 2 | $大 | 2 | $大 | 1 | 2 | 3 | 1 | $3:0 | 大 | 大 | 大 | |||
2021-01-30 | 21030 | 2 2 5 | 9 | 3 | $5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | $2 | 3 | 4 | 1 | $小 | 1 | $小 | $大 | 2 | 3 | $1:2 | 2 | 1 | 小 | 小 | 大 | |||
2021-01-31 | 21031 | 7 1 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | $7 | 2 | 3 | 3 | $1 | 1 | 4 | $4 | $大 | 1 | 2 | $小 | 1 | $小 | 4 | $1:2 | 3 | 2 | 大 | 小 | 小 | |||
2021-02-01 | 21032 | 3 7 3 | 13 | 4 | 2 | 3 | $7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | $3 | 1 | 1 | $小 | $大 | 1 | 2 | $小 | 5 | $1:2 | 4 | 3 | 小 | 大 | 小 | |||
2021-02-02 | 21033 | 4 5 2 | 11 | 3 | $5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | $2 | 1 | $4 | 2 | $小 | $大 | 2 | 3 | $小 | 6 | $1:2 | 5 | 4 | 小 | 大 | 小 | |||
2021-02-03 | 21034 | 5 3 4 | 12 | 2 | $5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | $3 | $4 | $大 | 1 | 1 | $小 | 4 | $小 | 7 | $1:2 | 6 | 5 | 大 | 小 | 小 | |||
2021-02-04 | 21035 | 5 4 6 | 15 | 2 | $5 | $6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | $4 | $大 | 2 | 2 | $小 | $大 | 1 | 8 | 1 | $2:1 | 6 | 大 | 小 | 大 | |||
2021-02-05 | 21036 | 9 5 6 | 20 | 4 | $5 | $6 | 4 | 7 | $9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | $大 | 3 | $大 | 1 | $大 | 2 | 9 | 2 | 1 | $3:0 | 大 | 大 | 大 | |||
2021-02-06 | 21037 | 1 6 1 | 8 | 5 | 1 | $6 | 5 | 8 | 1 | 9 | $1 | 4 | 3 | 2 | 1 | $小 | $大 | 2 | 1 | $小 | 10 | $1:2 | 2 | 1 | 小 | 大 | 小 | |||
2021-02-07 | 21038 | 4 9 2 | 15 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | $9 | 10 | 1 | $2 | 4 | $4 | 2 | $小 | $大 | 3 | 2 | $小 | 11 | $1:2 | 3 | 2 | 小 | 大 | 小 | |||
2021-02-08 | 21039 | 6 7 5 | 18 | 2 | $5 | $6 | $7 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | $大 | 1 | $大 | 4 | $大 | 1 | 12 | 1 | 4 | $3:0 | 大 | 大 | 大 | |||
2021-02-19 | 21040 | 3 4 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 12 | $1 | 2 | $3 | $4 | 1 | $小 | 1 | $小 | 1 | $小 | $0:3 | 2 | 5 | 1 | 小 | 小 | 小 | |||
2021-02-20 | 21041 | 9 9 2 | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | $9 | 13 | 1 | $2 | 1 | 1 | $大 | 1 | $大 | 1 | 2 | $小 | 1 | 3 | $2:1 | 2 | 大 | 大 | 小 | |||
2021-02-21 | 21042 | 9 5 6 | 20 | 4 | $5 | $6 | 3 | 13 | $9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | $大 | 2 | $大 | 2 | $大 | 1 | 2 | 4 | 1 | $3:0 | 大 | 大 | 大 | |||
2021-02-22 | 21043 | 0 5 4 | 9 | 5 | $5 | 1 | 4 | 14 | 1 | $0 | 3 | 2 | 3 | $4 | 1 | $小 | $大 | 3 | 1 | $小 | 3 | $1:2 | 2 | 1 | 小 | 大 | 小 | |||
2021-02-23 | 21044 | 2 6 9 | 17 | 7 | 1 | $6 | 5 | 15 | $9 | 1 | 4 | $2 | 4 | 1 | 2 | $小 | $大 | 4 | $大 | 1 | 4 | 1 | $2:1 | 2 | 小 | 大 | 大 | |||
2021-02-24 | 21045 | 2 5 2 | 9 | 3 | $5 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 5 | $2 | 5 | 2 | 3 | $小 | $大 | 5 | 1 | $小 | 5 | $1:2 | 1 | 3 | 小 | 大 | 小 | |||
2021-02-25 | 21046 | 0 4 7 | 11 | 7 | 1 | 2 | $7 | 17 | 2 | $0 | 6 | 1 | 6 | $4 | 4 | $小 | 1 | $小 | $大 | 1 | 6 | $1:2 | 2 | 4 | 小 | 小 | 大 | |||
2021-02-26 | 21047 | 6 2 6 | 14 | 4 | 2 | $6 | 1 | 18 | 3 | 1 | 7 | $2 | 7 | 1 | $大 | 1 | 2 | $小 | $大 | 2 | 7 | 1 | $2:1 | 5 | 大 | 小 | 大 | |||
2021-02-27 | 21048 | 9 4 5 | 18 | 5 | $5 | 1 | 2 | 19 | $9 | 2 | 8 | 1 | 8 | $4 | $大 | 2 | 3 | $小 | $大 | 3 | 8 | 2 | $2:1 | 6 | 大 | 小 | 大 | |||
2021-02-28 | 21049 | 6 0 3 | 9 | 6 | 1 | $6 | 3 | 20 | 1 | $0 | 9 | 2 | $3 | 1 | $大 | 3 | 4 | $小 | 1 | $小 | 9 | $1:2 | 1 | 7 | 大 | 小 | 小 | |||
2021-03-01 | 21050 | 4 6 0 | 10 | 6 | 2 | $6 | 4 | 21 | 2 | $0 | 10 | 3 | 1 | $4 | 1 | $小 | $大 | 1 | 2 | $小 | 10 | $1:2 | 2 | 8 | 小 | 大 | 小 | |||
2021-03-02 | 21051 | 7 3 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | $7 | 22 | 3 | $0 | 11 | 4 | $3 | 1 | $大 | 1 | 1 | $小 | 3 | $小 | 11 | $1:2 | 3 | 9 | 大 | 小 | 小 | |||
2021-03-03 | 21052 | 9 8 6 | 23 | 3 | 4 | $6 | 1 | $8 | $9 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | $大 | 2 | $大 | 1 | $大 | 1 | 12 | 1 | 4 | $3:0 | 大 | 大 | 大 | |||
2021-03-04 | 21053 | 9 5 4 | 18 | 5 | $5 | 1 | 2 | 1 | $9 | 2 | 13 | 6 | 2 | $4 | $大 | 3 | $大 | 2 | 1 | $小 | 13 | 2 | $2:1 | 1 | 大 | 大 | 小 | |||
2021-03-05 | 21054 | 1 2 5 | 8 | 4 | $5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | $1 | $2 | 3 | 1 | 1 | $小 | 1 | $小 | $大 | 1 | 14 | $1:2 | 1 | 2 | 小 | 小 | 大 | |||
模拟选号1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史出现总次数 | 262 | 268 | 292 | 303 | 301 | 280 | 287 | 301 | 302 | 304 | 519 | 556 | 549 | 526 | 515 | 560 | 145 | 399 | 409 | 122 | ||||||||||
历史平均遗漏值 | 262 | 268 | 292 | 303 | 301 | 280 | 287 | 301 | 302 | 304 | 519 | 556 | 549 | 526 | 515 | 560 | 145 | 399 | 409 | 122 | ||||||||||
历史最大遗漏值 | 262 | 268 | 292 | 303 | 301 | 280 | 287 | 301 | 302 | 304 | 519 | 556 | 549 | 526 | 515 | 560 | 145 | 399 | 409 | 122 | ||||||||||
历史最大连出值 | 262 | 268 | 292 | 303 | 301 | 280 | 287 | 301 | 302 | 304 | 519 | 556 | 549 | 526 | 515 | 560 | 145 | 399 | 409 | 122 | ||||||||||
开奖日期 | 期号 | 开奖号码 | 和 | 跨 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | |||
基本数据区 | 大小分布图 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 大小形态 | ||||||||||||||||||||||||
说明:
跨度值:指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。 |