基本数据区 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 后区1 | 后区2 | 和数值 | 和尾值 | 跨度值 | 平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||||||
21012 | 06 12 20 23 33-01 09 | 1 | $平 | 3 | $升 | 19 | 3 | $升 | 3 | 1 | $升 | 9 | 1 | $升 | 5 | 1 | 2 | $平 | 1 | $升 | 6 | 1 | $升 | 54 | 1 | $升 | 12 | 1 | $升 | 17 | 1 | $升 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21013 | 21 27 28 30 34-08 11 | $升 | 1 | 4 | $升 | 20 | 4 | $升 | 4 | 2 | $升 | 10 | 2 | $升 | 6 | 2 | $升 | 1 | 2 | $升 | 7 | 2 | $升 | 55 | 2 | 1 | 13 | $降 | 1 | 18 | $降 | $升 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21014 | 07 13 20 27 29-04 09 | 1 | 2 | $降 | 1 | 21 | $降 | 1 | 5 | $降 | 1 | 11 | $降 | 1 | 7 | $降 | 1 | 2 | $降 | 1 | 8 | $降 | 1 | 56 | $降 | $升 | 14 | 1 | $升 | 19 | 1 | 1 | 21 | $降 | ||||||||||||||||||||||
21015 | 04 08 17 19 25-01 07 | 2 | 3 | $降 | 2 | 22 | $降 | 2 | 6 | $降 | 2 | 12 | $降 | 2 | 8 | $降 | 2 | 3 | $降 | 2 | 9 | $降 | 2 | 57 | $降 | 1 | 15 | $降 | 1 | 20 | $降 | 2 | 22 | $降 | ||||||||||||||||||||||
21016 | 08 09 10 19 34-01 02 | $升 | 4 | 1 | $升 | 23 | 1 | 3 | 7 | $降 | 3 | $平 | 1 | $升 | 9 | 1 | 3 | $平 | 1 | 3 | 10 | $降 | $升 | 58 | 1 | 2 | 16 | $降 | $升 | 21 | 1 | $升 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21017 | 17 21 26 29 32-02 07 | $升 | 5 | 2 | $升 | 24 | 2 | $升 | 8 | 1 | $升 | 1 | 2 | 1 | 10 | $降 | $升 | 1 | 2 | $升 | 11 | 1 | $升 | 59 | 2 | $升 | 17 | 1 | 1 | 22 | $降 | $升 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21018 | 02 20 23 26 34-05 10 | 1 | 6 | $降 | 1 | 25 | $降 | 1 | 9 | $降 | 1 | 2 | $降 | $升 | 11 | 1 | $升 | 2 | 3 | $升 | 12 | 2 | 1 | 60 | $降 | 1 | $平 | 2 | $升 | 23 | 1 | 1 | 25 | $降 | ||||||||||||||||||||||
21019 | 01 12 13 28 29-03 04 | 2 | 7 | $降 | 2 | 26 | $降 | 2 | 10 | $降 | $升 | 3 | 1 | 1 | 12 | $降 | 1 | 3 | $降 | 1 | 13 | $降 | 2 | 61 | $降 | 2 | 1 | $降 | 1 | 24 | $降 | 2 | 26 | $降 | ||||||||||||||||||||||
21020 | 07 21 22 30 33-04 06 | $升 | 8 | 1 | $升 | 27 | 1 | $升 | 11 | 1 | $升 | 4 | 2 | $升 | 13 | 1 | $升 | 4 | 1 | $升 | 14 | 1 | $升 | 62 | 1 | 3 | $平 | 1 | 2 | 25 | $降 | $升 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21021 | 16 18 29 33 35-09 12 | $升 | 9 | 2 | 1 | 28 | $降 | $升 | 12 | 2 | $升 | 5 | 3 | $升 | 14 | 2 | $升 | 5 | 2 | $升 | 15 | 2 | $升 | 63 | 2 | 4 | 1 | $降 | 3 | 26 | $降 | $升 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21022 | 02 12 22 30 33-02 04 | 1 | 10 | $降 | 2 | 29 | $降 | 1 | 13 | $降 | 1 | 6 | $降 | 1 | 15 | $降 | 1 | 6 | $降 | 1 | 16 | $降 | 1 | 64 | $降 | $升 | 2 | 1 | $升 | 27 | 1 | 1 | 29 | $降 | ||||||||||||||||||||||
21023 | 07 09 13 16 32-02 09 | $升 | 11 | 1 | 3 | 30 | $降 | 2 | 14 | $降 | 2 | 7 | $降 | 2 | 16 | $降 | 2 | $平 | 1 | $升 | 17 | 1 | 2 | 65 | $降 | 1 | 3 | $降 | 1 | 28 | $降 | 2 | 30 | $降 | ||||||||||||||||||||||
21024 | 11 14 21 24 31-02 10 | $升 | 12 | 2 | $升 | 31 | 1 | $升 | 15 | 1 | $升 | 8 | 1 | 3 | 17 | $降 | 3 | $平 | 2 | $升 | 18 | 2 | $升 | 66 | 1 | 2 | 4 | $降 | 2 | 29 | $降 | $升 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21025 | 17 18 23 30 31-10 12 | $升 | 13 | 3 | $升 | 32 | 2 | $升 | 16 | 2 | $升 | 9 | 2 | 4 | $平 | 1 | $升 | 1 | 3 | $升 | 19 | 3 | $升 | 67 | 2 | $升 | 5 | 1 | 3 | 30 | $降 | $升 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21026 | 07 11 20 24 27-01 11 | 1 | 14 | $降 | 1 | 33 | $降 | 1 | 17 | $降 | 1 | 10 | $降 | 5 | 1 | $降 | 1 | 2 | $降 | 1 | 20 | $降 | 1 | 68 | $降 | 1 | $平 | 2 | $升 | 31 | 1 | 1 | 33 | $降 | ||||||||||||||||||||||
21027 | 09 21 22 26 30-04 12 | 1 | $平 | 2 | 1 | $平 | 2 | 1 | $平 | 2 | 1 | $平 | 2 | 1 | $平 | 2 | 1 | $平 | 2 | 1 | $平 | 2 | 1 | $平 | 2 | 3 | $平 | 1 | 1 | $平 | 3 | 1 | $平 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21027 | 09 21 22 26 30-04 12 | $升 | 15 | 1 | $升 | 34 | 1 | $升 | 18 | 1 | $升 | 11 | 1 | $升 | 2 | 1 | $升 | 3 | 1 | $升 | 21 | 1 | $升 | 69 | 1 | 2 | 1 | $降 | $升 | 32 | 2 | $升 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21028 | 02 03 05 17 29-04 10 | 1 | 16 | $降 | 1 | 35 | $降 | 1 | 19 | $降 | 1 | 12 | $降 | 1 | 3 | $降 | 1 | $平 | 2 | 1 | 22 | $降 | 1 | 70 | $降 | 3 | 2 | $降 | $升 | 33 | 3 | 1 | 35 | $降 | ||||||||||||||||||||||
21029 | 02 06 10 32 33-04 07 | 2 | $平 | 1 | $升 | 36 | 1 | $升 | 20 | 1 | $升 | 13 | 1 | $升 | 4 | 1 | 2 | $平 | 3 | 2 | 23 | $降 | $升 | 71 | 1 | 4 | 3 | $降 | $升 | 34 | 4 | $升 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21030 | 18 23 25 26 32-02 07 | $升 | 1 | 2 | $升 | 37 | 2 | $升 | 21 | 2 | 1 | 14 | $降 | 1 | 5 | $降 | 3 | 1 | $降 | 3 | $平 | 1 | $升 | 72 | 2 | $升 | 4 | 1 | 1 | 35 | $降 | $升 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21031 | 01 04 19 20 34-03 05 | 1 | 2 | $降 | 1 | 38 | $降 | 1 | 22 | $降 | 2 | 15 | $降 | $升 | 6 | 1 | $升 | 2 | 1 | 4 | 1 | $降 | 1 | 73 | $降 | $升 | 5 | 2 | $升 | 36 | 1 | 1 | 38 | $降 | ||||||||||||||||||||||
21032 | 01 11 14 34 35-07 10 | 2 | $平 | 1 | $升 | 39 | 1 | 2 | 23 | $降 | $升 | 16 | 1 | $升 | 7 | 2 | $升 | 3 | 2 | $升 | 2 | 1 | $升 | 74 | 1 | 1 | 6 | $降 | $升 | 37 | 2 | $升 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21033 | 01 03 05 30 32-01 05 | 3 | $平 | 2 | 1 | 40 | $降 | 3 | 24 | $降 | 1 | 17 | $降 | 1 | 8 | $降 | 1 | 4 | $降 | 1 | 3 | $降 | 1 | 75 | $降 | 2 | 7 | $降 | 1 | 38 | $降 | 1 | 40 | $降 | ||||||||||||||||||||||
21034 | 08 10 14 25 34-07 08 | $升 | 1 | 3 | $升 | 41 | 1 | $升 | 25 | 1 | 2 | 18 | $降 | $升 | 9 | 1 | $升 | 5 | 1 | $升 | 4 | 1 | $升 | 76 | 1 | 3 | $平 | 1 | 2 | 39 | $降 | $升 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21035 | 05 11 16 30 32-03 04 | 1 | 2 | $降 | $升 | 42 | 2 | $升 | 26 | 2 | $升 | 19 | 1 | 1 | 10 | $降 | 1 | 6 | $降 | 1 | 5 | $降 | $升 | 77 | 2 | $升 | 1 | 2 | $升 | 40 | 1 | $升 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21036 | 08 17 25 28 33-07 11 | $升 | 3 | 1 | $升 | 43 | 3 | $升 | 27 | 3 | 1 | 20 | $降 | $升 | 11 | 1 | $升 | 7 | 1 | $升 | 6 | 1 | $升 | 78 | 3 | 1 | 2 | $降 | 1 | 41 | $降 | $升 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
21037 | 10 21 27 29 33-04 12 | $升 | 4 | 2 | $升 | 44 | 4 | $升 | 28 | 4 | $升 | 21 | 1 | 1 | $平 | 2 | 1 | 8 | $降 | $升 | 7 | 2 | $升 | 79 | 4 | 2 | 3 | $降 | 2 | 42 | $降 | $升 | 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
21038 | 09 11 20 29 32-01 07 | 1 | 5 | $降 | 1 | 45 | $降 | 1 | 29 | $降 | 1 | $平 | 2 | 2 | 1 | $降 | 2 | 9 | $降 | 1 | 8 | $降 | 1 | 80 | $降 | $升 | 4 | 1 | 3 | $平 | 1 | 1 | 45 | $降 | ||||||||||||||||||||||
21039 | 04 12 14 21 35-02 11 | 2 | 6 | $降 | $升 | 46 | 1 | 2 | 30 | $降 | 2 | 1 | $降 | $升 | 2 | 1 | $升 | 10 | 1 | $升 | 9 | 1 | 2 | 81 | $降 | $升 | 5 | 2 | $升 | 1 | 2 | 2 | 46 | $降 | ||||||||||||||||||||||
21040 | 02 03 09 16 19-03 07 | 3 | 7 | $降 | 1 | 47 | $降 | 3 | 31 | $降 | 3 | 2 | $降 | 1 | 3 | $降 | $升 | 11 | 2 | 1 | 10 | $降 | 3 | 82 | $降 | $升 | 6 | 3 | 1 | 2 | $降 | 3 | 47 | $降 | ||||||||||||||||||||||
模拟选号1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史出现总次数 | 158 | 61 | 261 | 165 | 19 | 296 | 170 | 17 | 293 | 166 | 12 | 302 | 167 | 29 | 284 | 156 | 63 | 261 | 158 | 42 | 280 | 173 | 4 | 303 | 224 | 53 | 203 | 169 | 12 | 299 | 163 | 21 | 296 | |||||||||||||||||||||||
历史平均遗漏值 | 2 | 6 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 119 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 39 | 0 | 1 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
历史最大遗漏值 | 6 | 49 | 7 | 6 | 47 | 4 | 5 | 67 | 4 | 5 | 92 | 4 | 5 | 51 | 4 | 9 | 39 | 5 | 6 | 24 | 5 | 5 | 166 | 4 | 5 | 32 | 4 | 5 | 74 | 4 | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
历史最大连出值 | 4 | 3 | 15 | 4 | 1 | 60 | 4 | 0 | 93 | 4 | 0 | 123 | 3 | 2 | 123 | 3 | 3 | 18 | 4 | 2 | 69 | 4 | 0 | 123 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 123 | 4 | 2 | 123 | |||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||||||
基本数据区 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 后区1 | 后区2 | 和数值 | 和尾值 | 跨度值 | 平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:
升平降:相同统计指标中,本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。 和数值:指开奖号码进行累加之后的和值。 跨度值:指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。 平均值:是所有开奖号码相加后除以开奖号码总个数所得到的结果。(对结果采取四舍五入)。例如:486的平均值等于6 |